七日年化 | 萬份收益 | 更新日期 |
---|---|---|
3.0328% | 0.7923元 | 2024-09-09 |
3.0786% | 0.8318元 | 2024-09-08 |
3.0688% | 0.8318元 | 2024-09-07 |
3.059% | 0.832元 | 2024-09-06 |
3.0491% | 0.7975元 | 2024-09-05 |
3.0578% | 0.7842元 | 2024-09-04 |
3.0836% | 0.8606元 | 2024-09-03 |
3.0621% | 0.8774元 | 2024-09-02 |
3.0141% | 0.8136元 | 2024-09-01 |
3.0142% | 0.8136元 | 2024-08-31 |
萬
|
|
|
個人用戶
機構用戶
|
|
|
|
|
|
|
|
|