七日年化 | 萬(wàn)份收益 | 更新日期 |
---|---|---|
3.1403% | 0.8157元 | 2024-11-08 |
3.139% | 1.0488元 | 2024-11-07 |
3.0124% | 0.8129元 | 2024-11-06 |
3.0127% | 0.813元 | 2024-11-05 |
3.013% | 0.8131元 | 2024-11-04 |
3.0132% | 0.8133元 | 2024-11-03 |
3.0134% | 0.8133元 | 2024-11-02 |
3.0136% | 0.8133元 | 2024-11-01 |
3.0138% | 0.8133元 | 2024-10-31 |
3.0141% | 0.8134元 | 2024-10-30 |
|
萬(wàn)
|
|
|
|
個(gè)人用戶
機(jī)構(gòu)用戶
|
|
|
|
|
|
|
|
|