七日年化 | 萬份收益 | 更新日期 |
---|---|---|
2.9981% | 0.8055元 | 2024-11-08 |
2.9998% | 0.8015元 | 2024-11-07 |
3.0112% | 0.8173元 | 2024-11-06 |
2.9993% | 0.8148元 | 2024-11-05 |
3.0043% | 0.8098元 | 2024-11-04 |
3.0059% | 0.8083元 | 2024-11-03 |
3.0052% | 0.8083元 | 2024-11-02 |
3.0045% | 0.8086元 | 2024-11-01 |
3.0038% | 0.8228元 | 2024-10-31 |
3.0037% | 0.7951元 | 2024-10-30 |
萬
|
|
|
個人用戶
機(jī)構(gòu)用戶
|
|
|
|
|
|
|
|
|