七日年化 | 萬份收益 | 更新日期 |
---|---|---|
2.9994% | 0.8241元 | 2024-10-29 |
2.997% | 0.8128元 | 2024-10-28 |
3.0286% | 0.807元 | 2024-10-27 |
3.0257% | 0.807元 | 2024-10-26 |
3.0227% | 0.8073元 | 2024-10-25 |
3.02% | 0.8227元 | 2024-10-24 |
3.0249% | 0.7871元 | 2024-10-23 |
3.0419% | 0.8196元 | 2024-10-22 |
3.1253% | 0.8716元 | 2024-10-21 |
3.1228% | 0.8015元 | 2024-10-20 |
萬
|
|
|
個人用戶
機構用戶
|
|
|
|
|
|
|
|
|